ID | NAMA | KATEGORI | Action |
---|---|---|---|
1 | ARTA PRIMA SENTOSA, CV | Kelompok Minuman dan Bahan Minuman | Detail Data Halal |
2 | ELBANUN NATURA FOOD | Kelompok Minuman dan Bahan Minuman | Detail Data Halal |
3 | MAKUKA HONEY | Kelompok Minuman dan Bahan Minuman | Detail Data Halal |
4 | MISWAK UTAMA, PT. | Kelompok Minuman dan Bahan Minuman | Detail Data Halal |
5 | PACHIRA DISTRINUSA, PT | Kelompok Minuman dan Bahan Minuman | Detail Data Halal |
6 | PPKOPKDL CENING JAYA | Kelompok Minuman dan Bahan Minuman | Detail Data Halal |
7 | PT. KAWANI BAROKAH INTERNASIONAL | Kelompok Minuman dan Bahan Minuman | Detail Data Halal |
8 | PT. HOZA TIRTA SAMATORINDO | Kelompok Minuman dan Bahan Minuman | Detail Data Halal |
9 | KOREA MCNULTY CO., LTD. | Kelompok Minuman dan Bahan Minuman | Detail Data Halal |
10 | INDOTIRTA SEJUK ABADI, PT | Kelompok Minuman dan Bahan Minuman | Detail Data Halal |
11 | DAESANG CORPORATION-KOREA | Kelompok Minuman dan Bahan Minuman | Detail Data Halal |
12 | CV. HR BUMI PERSADA | Kelompok Minuman dan Bahan Minuman | Detail Data Halal |
13 | CV. FIVA FOOD & MEAT SUPPLY | Kelompok Minuman dan Bahan Minuman | Detail Data Halal |
14 | CV. ANUGRAH PRIMA LESTARI | Kelompok Minuman dan Bahan Minuman | Detail Data Halal |
15 | CV TIRTA DUA SAUDARA | Kelompok Minuman dan Bahan Minuman | Detail Data Halal |
16 | CV SINAR MUTIARA JAYA ABADI | Kelompok Minuman dan Bahan Minuman | Detail Data Halal |
17 | CV OCEAN FRESH | Kelompok Minuman dan Bahan Minuman | Detail Data Halal |
18 | CV INDO JAVALAND | Kelompok Minuman dan Bahan Minuman | Detail Data Halal |
19 | PT. BUKIT LIMA SEKAWAN | Kelompok Minuman dan Bahan Minuman | Detail Data Halal |
20 | PT. BINTANG KREASI AROMA | Kelompok Minuman dan Bahan Minuman | Detail Data Halal |
21 | PT. AMERTA INDAH OTSUKA | Kelompok Minuman dan Bahan Minuman | Detail Data Halal |
22 | PRINTMG TRIPLE L COFFEE | Kelompok Minuman dan Bahan Minuman | Detail Data Halal |
23 | PT. INTRAFOOD SINGABERA INDONESIA | Kelompok Minuman dan Bahan Minuman | Detail Data Halal |
24 | PRINTMG BEGAWAN | Kelompok Minuman dan Bahan Minuman | Detail Data Halal |
25 | PT. JAGADHITA AISHWARYA SANTOSA | Kelompok Minuman dan Bahan Minuman | Detail Data Halal |
26 | PT. KINO FOOD INDONESIA | Kelompok Minuman dan Bahan Minuman | Detail Data Halal |
27 | PT. LIZA HERBAL INTERNATIONAL | Kelompok Minuman dan Bahan Minuman | Detail Data Halal |
28 | PT. MENARA ULTRA INDONESIA CARRAVELLE | Kelompok Minuman dan Bahan Minuman | Detail Data Halal |
29 | PT. MORINGA ORGANIK INDONESIA | Kelompok Minuman dan Bahan Minuman | Detail Data Halal |
30 | SINDE BUDI SENTOSA, PT | Kelompok Minuman dan Bahan Minuman | Detail Data Halal |
31 | PT. TIRTAMAS LESTAR OT CRYSTALLINE | Kelompok Minuman dan Bahan Minuman | Detail Data Halal |
32 | PT. TOYA KONSEP ALAM | Kelompok Minuman dan Bahan Minuman | Detail Data Halal |
33 | PT. SARI MULTI UTAMA PLASTIC ENGINEERING INDUSTRY | Kelompok Minuman dan Bahan Minuman | Detail Data Halal |
34 | PT. REALFOOD WINTA ASIA | Kelompok Minuman dan Bahan Minuman | Detail Data Halal |
35 | PT. GLOBAL MAKMUR INDAHTAMA | Kelompok Minuman dan Bahan Minuman | Detail Data Halal |
36 | PPKOPKDL MBAH JUM | Kelompok Minuman dan Bahan Minuman | Detail Data Halal |
37 | PPKOPKDL KOPI MLATI | Kelompok Minuman dan Bahan Minuman | Detail Data Halal |
38 | PPKOPDMK SHAHAH | Kelompok Minuman dan Bahan Minuman | Detail Data Halal |
39 | DAMIN BIO-TECHNOLOGY (ZHANGZHOU) CO., LTD | Kelompok Minuman dan Bahan Minuman | Detail Data Halal |
40 | DIA | Kelompok Minuman dan Bahan Minuman | Detail Data Halal |
41 | CV. RAHMAT | Kelompok Minuman dan Bahan Minuman | Detail Data Halal |
42 | CS2 POLA SEHAT, PT | Kelompok Minuman dan Bahan Minuman | Detail Data Halal |
43 | CV D&D JAYA | Kelompok Minuman dan Bahan Minuman | Detail Data Halal |
44 | COWELL F&B INC. - KOREA | Kelompok Minuman dan Bahan Minuman | Detail Data Halal |
45 | ASIA HEALTH ENERGI BEVERAGES, PT | Kelompok Minuman dan Bahan Minuman | Detail Data Halal |
46 | AMINDOWAY JAYA, PT | Kelompok Minuman dan Bahan Minuman | Detail Data Halal |
47 | ROHA LAUTAN PEWARNA, PT | Kelompok Minuman dan Bahan Minuman | Detail Data Halal |
48 | SUPER WAHANA TEHNO, PT | Kelompok Minuman dan Bahan Minuman | Detail Data Halal |
49 | UD. SETIA BUDI | Kelompok Minuman dan Bahan Minuman | Detail Data Halal |
50 | UD TRITUNGGAL PERKASA | Kelompok Minuman dan Bahan Minuman | Detail Data Halal |
51 | TRITEGUH MANUNGGAL SEJATI, PT | Kelompok Minuman dan Bahan Minuman | Detail Data Halal |
52 | TIRTA INVESTAMA, PT | Kelompok Minuman dan Bahan Minuman | Detail Data Halal |
53 | RPWR DIAR HERBASENTRA | Kelompok Minuman dan Bahan Minuman | Detail Data Halal |
54 | PT. LUMBUNG PANGAN BOGOR | Kelompok Minuman dan Bahan Minuman | Detail Data Halal |
55 | PT. ATLANTIC BIRURAYA | Kelompok Minuman dan Bahan Minuman | Detail Data Halal |
56 | PPKOPKDL KOPI DONOMERTO | Kelompok Minuman dan Bahan Minuman | Detail Data Halal |
57 | PPKOPJPA THE REAL KOPI TEMPUR | Kelompok Minuman dan Bahan Minuman | Detail Data Halal |
58 | KEONG NUSANTARA ABADI, PT | Kelompok Minuman dan Bahan Minuman | Detail Data Halal |
59 | PPKOPJPA KOPI JAYA | Kelompok Minuman dan Bahan Minuman | Detail Data Halal |
60 | MUAWANAH AL MASOEM, PT | Kelompok Minuman dan Bahan Minuman | Detail Data Halal |
61 | MITRABOGA KREASI PRIMA, PT | Kelompok Minuman dan Bahan Minuman | Detail Data Halal |
62 | MAESTRO SWISS CORPORATION (M) SDN. BHD. | Kelompok Minuman dan Bahan Minuman | Detail Data Halal |
63 | KARNIEL PACIFIC INDONESIA, PT | Kelompok Minuman dan Bahan Minuman | Detail Data Halal |
64 | HALE INTERNATIONAL, PT | Kelompok Minuman dan Bahan Minuman | Detail Data Halal |
65 | GOODFOOD INDONESIA, PT | Kelompok Minuman dan Bahan Minuman | Detail Data Halal |
66 | CV. WILBI | Kelompok Minuman dan Bahan Minuman | Detail Data Halal |
67 | CV HASANAH FOOD | Kelompok Minuman dan Bahan Minuman | Detail Data Halal |
68 | CADBURY CONFECTIONERY MALAYSIA SDN BHD | Kelompok Minuman dan Bahan Minuman | Detail Data Halal |
69 | BERRI INDOSARI, PT | Kelompok Minuman dan Bahan Minuman | Detail Data Halal |
70 | JIAHE FOODS INDUSTRY CO., LTD. | Kelompok Minuman dan Bahan Minuman | Detail Data Halal |
71 | KINO INDONESIA TBK, PT | Kelompok Minuman dan Bahan Minuman | Detail Data Halal |
72 | PT. JJ MULTI UTAMA INDONESIA | Kelompok Minuman dan Bahan Minuman | Detail Data Halal |
73 | PT. DIMA BEVERAGES INTERNATIONAL | Kelompok Minuman dan Bahan Minuman | Detail Data Halal |
74 | PT. PREMIER BOGA NUSANTARA | Kelompok Minuman dan Bahan Minuman | Detail Data Halal |
75 | PT. PANGAN NIAGA LESTARI | Kelompok Minuman dan Bahan Minuman | Detail Data Halal |
76 | PT. MUSTIKA RATU | Kelompok Minuman dan Bahan Minuman | Detail Data Halal |
77 | PUSAN MANIS MULIA, PT | Kelompok Minuman dan Bahan Minuman | Detail Data Halal |
78 | PT. UNILEVER INDONESIA TBK | Kelompok Minuman dan Bahan Minuman | Detail Data Halal |
79 | PT. TRISUMBER MAKMUR INDAH | Kelompok Minuman dan Bahan Minuman | Detail Data Halal |
80 | TANG WU BIOTECHNOLOGY ENTERPRISE CO., LTD | Kelompok Minuman dan Bahan Minuman | Detail Data Halal |
81 | SARIGUNA PRIMATIRTA, PT | Kelompok Minuman dan Bahan Minuman | Detail Data Halal |
82 | SARI INCOFOOD CORPORATION, PT | Kelompok Minuman dan Bahan Minuman | Detail Data Halal |
83 | TEMA TEA | Kelompok Minuman dan Bahan Minuman | Detail Data Halal |
84 | SRINANAPORN MARKETING PUBLIC COMPANY LIMITED (OMNOI BRANCH) | Kelompok Minuman dan Bahan Minuman | Detail Data Halal |
85 | TIRTA FRESINDO JAYA, PT | Kelompok Minuman dan Bahan Minuman | Detail Data Halal |
86 | PT. SEJUK SEGAR SEHAT | Kelompok Minuman dan Bahan Minuman | Detail Data Halal |
87 | PT. TIRTA ALAM SEGAR | Kelompok Minuman dan Bahan Minuman | Detail Data Halal |
88 | PT. SUPRA SARI LESTARI | Kelompok Minuman dan Bahan Minuman | Detail Data Halal |
89 | PT. STANLI TRIJAYA MANDIRI | Kelompok Minuman dan Bahan Minuman | Detail Data Halal |
90 | PT. MANNASATRIA KUSUMAJAYA PERKASA | Kelompok Minuman dan Bahan Minuman | Detail Data Halal |
91 | PT. NUTRIFOOD INDONESIA | Kelompok Minuman dan Bahan Minuman | Detail Data Halal |
92 | PT. COFFEE TOFFEE INDONESIA | Kelompok Minuman dan Bahan Minuman | Detail Data Halal |
93 | PT. ARA SAVIS SEJAHTERA | Kelompok Minuman dan Bahan Minuman | Detail Data Halal |
94 | PT. AMIDIS TIRTA MULIA | Kelompok Minuman dan Bahan Minuman | Detail Data Halal |
95 | PT, MAKMUR ARTHA SEJAHTERA | Kelompok Minuman dan Bahan Minuman | Detail Data Halal |
96 | PT SANTINO | Kelompok Minuman dan Bahan Minuman | Detail Data Halal |
97 | PRINTMG SUMBING COFFEE | Kelompok Minuman dan Bahan Minuman | Detail Data Halal |
98 | PRINTMG MULIA COFFEE | Kelompok Minuman dan Bahan Minuman | Detail Data Halal |
99 | PRINTMG AMANAH COFFEE | Kelompok Minuman dan Bahan Minuman | Detail Data Halal |
100 | PPKOPKDL GEDONG KOPI | Kelompok Minuman dan Bahan Minuman | Detail Data Halal |
101 | PANCA RASA PRATAMA, PT | Kelompok Minuman dan Bahan Minuman | Detail Data Halal |
102 | NESTLE PRODUCTS (MALAYSIA) SDN. BHD. | Kelompok Minuman dan Bahan Minuman | Detail Data Halal |
103 | NESTLE ESPANA, S.A | Kelompok Minuman dan Bahan Minuman | Detail Data Halal |
104 | NATURA INDOLAND, PT | Kelompok Minuman dan Bahan Minuman | Detail Data Halal |
105 | MOYA KASRI WIRA JATIM, PT. | Kelompok Minuman dan Bahan Minuman | Detail Data Halal |
106 | MARIMAS PUTERA KENCANA, PT | Kelompok Minuman dan Bahan Minuman | Detail Data Halal |
107 | LASALLEFOOD INDONESIA, PT | Kelompok Minuman dan Bahan Minuman | Detail Data Halal |
108 | AJEINDONESIA, PT | Kelompok Minuman dan Bahan Minuman | Detail Data Halal |
109 | MARIZARASA SARIMURNI PT | Kelompok Minuman dan Bahan Minuman | Detail Data Halal |
110 | INKENAS AGUNG, PT | Kelompok Minuman dan Bahan Minuman | Detail Data Halal |
111 | INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR TBK, PT | Kelompok Minuman dan Bahan Minuman | Detail Data Halal |
112 | FORISA NUSAPERSADA, PT | Kelompok Minuman dan Bahan Minuman | Detail Data Halal |
113 | CV. UTAMA SEJAHTERA AGRO | Kelompok Minuman dan Bahan Minuman | Detail Data Halal |
114 | CV. KOPI RESOURCES | Kelompok Minuman dan Bahan Minuman | Detail Data Halal |
115 | CV. KERETA LAJU | Kelompok Minuman dan Bahan Minuman | Detail Data Halal |
116 | ACE CANNING CORPORATION SDN BHD | Kelompok Minuman dan Bahan Minuman | Detail Data Halal |
117 | RPWR PASCA HERB | Kelompok Minuman dan Bahan Minuman | Detail Data Halal |
118 | SAPPE PUBLIC COMPANY LIMITED | Kelompok Minuman dan Bahan Minuman | Detail Data Halal |
119 | SAPPE INDONESIA, PT | Kelompok Minuman dan Bahan Minuman | Detail Data Halal |
120 | SEHAT SUKSES SEJAHTERA, PT. | Kelompok Minuman dan Bahan Minuman | Detail Data Halal |
121 | SEWU SENTRAL PRIMATAMA, PT | Kelompok Minuman dan Bahan Minuman | Detail Data Halal |
122 | SINAR SOSRO, PT | Kelompok Minuman dan Bahan Minuman | Detail Data Halal |
123 | UNITED SURYA AGUNG, PT | Kelompok Minuman dan Bahan Minuman | Detail Data Halal |
124 | YUASAFOOD BERKAH MAKMUR, CV | Kelompok Minuman dan Bahan Minuman | Detail Data Halal |
125 | XIN GUAN TEA CO., LTD. | Kelompok Minuman dan Bahan Minuman | Detail Data Halal |
126 | UD. SETIA BUDI | Kelompok Minuman dan Bahan Minuman | Detail Data Halal |
127 | TANTIRTA ANDALAN NIAGA, PT. | Kelompok Minuman dan Bahan Minuman | Detail Data Halal |
128 | TALKINDO SELAKSA ANUGRAH, PT | Kelompok Minuman dan Bahan Minuman | Detail Data Halal |
129 | SRI NONA INDUSTRIES SDN BHD | Kelompok Minuman dan Bahan Minuman | Detail Data Halal |
130 | SINAR SOSRO, PT | Kelompok Minuman dan Bahan Minuman | Detail Data Halal |
131 | SARI ENESIS INDAH R&D FOOD, PT | Kelompok Minuman dan Bahan Minuman | Detail Data Halal |
132 | PT. ZEHAT INTERNATIONAL | Kelompok Minuman dan Bahan Minuman | Detail Data Halal |
133 | PT. ULTRA SAKTI | Kelompok Minuman dan Bahan Minuman | Detail Data Halal |
134 | PT. UCC VICTO ORO PRIMA | Kelompok Minuman dan Bahan Minuman | Detail Data Halal |
135 | PT. TSAMAROT INDONESIA | Kelompok Minuman dan Bahan Minuman | Detail Data Halal |
136 | PT. TIRTA SUKSES PERKASA | Kelompok Minuman dan Bahan Minuman | Detail Data Halal |
137 | PT. TIRTA ALAM SEGAR | Kelompok Minuman dan Bahan Minuman | Detail Data Halal |
138 | PT. TEMPO SCAN PACIFIC TBK | Kelompok Minuman dan Bahan Minuman | Detail Data Halal |
139 | PT. SUMBER KOPI PRIMA | Kelompok Minuman dan Bahan Minuman | Detail Data Halal |
140 | PT. STARFOOD JAYA PRIMA | Kelompok Minuman dan Bahan Minuman | Detail Data Halal |
141 | PT. SARIGUNA PRIMATIRTA, TBK. | Kelompok Minuman dan Bahan Minuman | Detail Data Halal |
142 | PT. ROCHA SINERGI PERSADA | Kelompok Minuman dan Bahan Minuman | Detail Data Halal |
143 | PT. PREMIER BOGA NUSANTARA | Kelompok Minuman dan Bahan Minuman | Detail Data Halal |
144 | PT. NUTRIFOOD INDONESIA | Kelompok Minuman dan Bahan Minuman | Detail Data Halal |
145 | PT. NESTLE INDONESIA | Kelompok Minuman dan Bahan Minuman | Detail Data Halal |
146 | PT. MULTI CITRA RASA | Kelompok Minuman dan Bahan Minuman | Detail Data Halal |
147 | PT. KOPI PRIMA INDONESIA | Kelompok Minuman dan Bahan Minuman | Detail Data Halal |
148 | PT. JAPO INDO PANGAN | Kelompok Minuman dan Bahan Minuman | Detail Data Halal |
149 | PT. INTRAFOOD SINGABERA INDONESIA | Kelompok Minuman dan Bahan Minuman | Detail Data Halal |
150 | PT. INOVASI MITRA SUKSES | Kelompok Minuman dan Bahan Minuman | Detail Data Halal |
151 | PT. HEALTH TODAY INDONESIA | Kelompok Minuman dan Bahan Minuman | Detail Data Halal |
152 | PT. GOLDEN POWER BEVERAGES | Kelompok Minuman dan Bahan Minuman | Detail Data Halal |
153 | PT. GOLDEN CORAL CORPORINDO | Kelompok Minuman dan Bahan Minuman | Detail Data Halal |
154 | PT. GIZINDO MITRA SUKSES | Kelompok Minuman dan Bahan Minuman | Detail Data Halal |
155 | PT. EVERFRESH INDOBEVERAGE | Kelompok Minuman dan Bahan Minuman | Detail Data Halal |
156 | PT. DIAMOND COLD STORAGE | Kelompok Minuman dan Bahan Minuman | Detail Data Halal |
157 | PT. CAHAYA TIRTA AROMMA | Kelompok Minuman dan Bahan Minuman | Detail Data Halal |
158 | PT. BUMI SARIMAS INDONESIA | Kelompok Minuman dan Bahan Minuman | Detail Data Halal |
159 | PT. ANEKA DASUIB JAYA | Kelompok Minuman dan Bahan Minuman | Detail Data Halal |
160 | PT. ALOE VERA INDONESIA | Kelompok Minuman dan Bahan Minuman | Detail Data Halal |
161 | PT. ABC PRESIDENT INDONESIA | Kelompok Minuman dan Bahan Minuman | Detail Data Halal |
162 | PT. MARIZARASA SARIMURNI | Kelompok Minuman dan Bahan Minuman | Detail Data Halal |
163 | PPKOPWSG SOBO TEA | Kelompok Minuman dan Bahan Minuman | Detail Data Halal |
164 | PPKOPWSG ROSMA CARICA | Kelompok Minuman dan Bahan Minuman | Detail Data Halal |
165 | PPKOPWSG CV. MILARDA | Kelompok Minuman dan Bahan Minuman | Detail Data Halal |
166 | PPKOPWSG CARICA 99 | Kelompok Minuman dan Bahan Minuman | Detail Data Halal |
167 | PPKOPWNG WONOGIRICH | Kelompok Minuman dan Bahan Minuman | Detail Data Halal |
168 | PPKOPUNR WIDA TRADING COMPANY | Kelompok Minuman dan Bahan Minuman | Detail Data Halal |
169 | PPLOPTGL OEMAH REMPAH 3GEN | Kelompok Minuman dan Bahan Minuman | Detail Data Halal |
170 | PPLOPTGL ALLYA HERBAL | Kelompok Minuman dan Bahan Minuman | Detail Data Halal |
171 | PPKOPSMG PT AMPERA WIRA WIJAYA | Kelompok Minuman dan Bahan Minuman | Detail Data Halal |
172 | PPKOPSMG POWER-G | Kelompok Minuman dan Bahan Minuman | Detail Data Halal |
173 | PPKOPSMG JALWA FOOD | Kelompok Minuman dan Bahan Minuman | Detail Data Halal |
174 | PPKOPSKT BALADEWA | Kelompok Minuman dan Bahan Minuman | Detail Data Halal |
175 | PPKOPSKH P.J SUTI SEHATI | Kelompok Minuman dan Bahan Minuman | Detail Data Halal |
176 | PPKOPSKH AURA MUKTI | Kelompok Minuman dan Bahan Minuman | Detail Data Halal |
177 | PPKOPSKH ARBAIN JAYA MANDIRI | Kelompok Minuman dan Bahan Minuman | Detail Data Halal |
178 | PPKOPPWR SARI ALAM | Kelompok Minuman dan Bahan Minuman | Detail Data Halal |
179 | PPKOPPTI TORENGGO | Kelompok Minuman dan Bahan Minuman | Detail Data Halal |
180 | PPKOPPTI NGEKOPI KOPI DAMOR | Kelompok Minuman dan Bahan Minuman | Detail Data Halal |
181 | PPKOPPTI MARIA | Kelompok Minuman dan Bahan Minuman | Detail Data Halal |
182 | PPKOPPTI MAMA MAJU MAPAN | Kelompok Minuman dan Bahan Minuman | Detail Data Halal |
183 | PPKOPPTI KOPI MAKMUR | Kelompok Minuman dan Bahan Minuman | Detail Data Halal |
184 | PPKOPPTI KOPI KENINI | Kelompok Minuman dan Bahan Minuman | Detail Data Halal |
185 | PPKOPPTI KOPI GAYENG PATI | Kelompok Minuman dan Bahan Minuman | Detail Data Halal |
186 | PPKOPPTI KEMBANG JOYO COFFEE | Kelompok Minuman dan Bahan Minuman | Detail Data Halal |
187 | PPKOPPTI CHARMENKHEN | Kelompok Minuman dan Bahan Minuman | Detail Data Halal |
188 | PPKOPPTI ASRIA | Kelompok Minuman dan Bahan Minuman | Detail Data Halal |
189 | PPKOPPML KOPI TUGU JUANG | Kelompok Minuman dan Bahan Minuman | Detail Data Halal |
190 | PPKOPPML KOPI GALING | Kelompok Minuman dan Bahan Minuman | Detail Data Halal |
191 | PPKOPPML GAMBUHAN KOPI | Kelompok Minuman dan Bahan Minuman | Detail Data Halal |
192 | PPKOPPML ECO SANGET | Kelompok Minuman dan Bahan Minuman | Detail Data Halal |
193 | PPKOPPML AMPERA | Kelompok Minuman dan Bahan Minuman | Detail Data Halal |
194 | PPKOPKLN KOPI PETRUK | Kelompok Minuman dan Bahan Minuman | Detail Data Halal |
195 | PPKOPKLN DAPUR WATU LETER | Kelompok Minuman dan Bahan Minuman | Detail Data Halal |
196 | PPKOPKJN UD.UNGGUL JAYA | Kelompok Minuman dan Bahan Minuman | Detail Data Halal |
197 | PPKOPKJN SUMBER RIZKY | Kelompok Minuman dan Bahan Minuman | Detail Data Halal |
198 | PPKOPKJN RUMAH BARITI | Kelompok Minuman dan Bahan Minuman | Detail Data Halal |
199 | PPKOPKJN RADJA KOPI | Kelompok Minuman dan Bahan Minuman | Detail Data Halal |
200 | PPKOPKJN PRODUKSI TEH HIJAU | Kelompok Minuman dan Bahan Minuman | Detail Data Halal |
201 | PPKOPKJN KUB PAGAR | Kelompok Minuman dan Bahan Minuman | Detail Data Halal |
202 | PPKOPKJN KOPI KELANG | Kelompok Minuman dan Bahan Minuman | Detail Data Halal |
203 | PPKOPKJN ANUGERAH GASAGA | Kelompok Minuman dan Bahan Minuman | Detail Data Halal |
204 | PPKOPKDS PRIMA | Kelompok Minuman dan Bahan Minuman | Detail Data Halal |
205 | PPKOPKDS GURIH | Kelompok Minuman dan Bahan Minuman | Detail Data Halal |
206 | PPKOPKBM KOPI GEMPLONG | Kelompok Minuman dan Bahan Minuman | Detail Data Halal |
207 | PPKOPKBM GRIYA KELOR 888 | Kelompok Minuman dan Bahan Minuman | Detail Data Halal |
208 | PPKOPBNR PANCA WARNA | Kelompok Minuman dan Bahan Minuman | Detail Data Halal |
209 | PPKOPBNR KOPERASI SIKOPEL MITREKA SATATA | Kelompok Minuman dan Bahan Minuman | Detail Data Halal |
210 | PPKOPBNR DUA PANDAWA COFFEE | Kelompok Minuman dan Bahan Minuman | Detail Data Halal |
211 | PNFS CO., LTD | Kelompok Minuman dan Bahan Minuman | Detail Data Halal |
212 | MELESSI | Kelompok Minuman dan Bahan Minuman | Detail Data Halal |
213 | JAVANEGRA NUSANTARA PT | Kelompok Minuman dan Bahan Minuman | Detail Data Halal |
214 | I JAAH MOE | Kelompok Minuman dan Bahan Minuman | Detail Data Halal |
215 | HALE INTERNATIONAL, PT | Kelompok Minuman dan Bahan Minuman | Detail Data Halal |
216 | DONGSUH FOOD CORP. -KOREA | Kelompok Minuman dan Bahan Minuman | Detail Data Halal |
217 | CV. MENTE BALI SEJAHTERA | Kelompok Minuman dan Bahan Minuman | Detail Data Halal |
218 | CV. INDO JAVALAND | Kelompok Minuman dan Bahan Minuman | Detail Data Halal |
219 | BUANA TIRTA ABADI, PT. | Kelompok Minuman dan Bahan Minuman | Detail Data Halal |
220 | ASHSHABAAB GROUP | Kelompok Minuman dan Bahan Minuman | Detail Data Halal |
DISCLAIMER:
DATA PRODUK HALAL KELOMPOK MINUMAN DAN BAHAN MINUMAN INI MERUPAKAN DATA BERASAL DARI JURNAL HALALMUI.ORG. DATA DIOLAH ULANG UNTUK MEMUDAHKAN PENCARIAN DATA.
SATU NOMOR SERTIFIKAT BISA TERDIRI LEBIH DARI DUA PRODUK. TANGGAL EXPIRED HANYA MERUJUK KE UPDATE HALALMUI.ORG BUKAN SITUS INI. JIKA TIDAK DITEMUKAN DATA DALAM SITUS INI, BUKAN BEARTI TIDAK PUNYA SERTIFIKAT HALAL, TETAPLAH MERUJUK KE HALALMUI.ORG
Untuk mencari data halal, silakan gunakan form pencarian atau telusuri per kategori.
DATA PRODUK HALAL KELOMPOK MINUMAN DAN BAHAN MINUMAN INI MERUPAKAN DATA BERASAL DARI JURNAL HALALMUI.ORG. DATA DIOLAH ULANG UNTUK MEMUDAHKAN PENCARIAN DATA.
SATU NOMOR SERTIFIKAT BISA TERDIRI LEBIH DARI DUA PRODUK. TANGGAL EXPIRED HANYA MERUJUK KE UPDATE HALALMUI.ORG BUKAN SITUS INI. JIKA TIDAK DITEMUKAN DATA DALAM SITUS INI, BUKAN BEARTI TIDAK PUNYA SERTIFIKAT HALAL, TETAPLAH MERUJUK KE HALALMUI.ORG
Untuk mencari data halal, silakan gunakan form pencarian atau telusuri per kategori.