ID | NAMA | KATEGORI | Action |
---|---|---|---|
1 | ARTA PRIMA SENTOSA, CV | Kelompok Minyak, Lemak dan Produk Olahannya | Detail Data Halal |
2 | CARGILL INDIA PVT LTD | Kelompok Minyak, Lemak dan Produk Olahannya | Detail Data Halal |
3 | CV. BONAFIDE ANUGERAH SENTOSA | Kelompok Minyak, Lemak dan Produk Olahannya | Detail Data Halal |
4 | CV. INDOCOCO PASIFIC | Kelompok Minyak, Lemak dan Produk Olahannya | Detail Data Halal |
5 | CV. PADMA PUTRA SEJAHTERA | Kelompok Minyak, Lemak dan Produk Olahannya | Detail Data Halal |
6 | DAESANG CORPORATION-KOREA | Kelompok Minyak, Lemak dan Produk Olahannya | Detail Data Halal |
7 | KERRY OILS & GRAINS(QINGDAO)LTD. | Kelompok Minyak, Lemak dan Produk Olahannya | Detail Data Halal |
8 | KOPERASI WANITA SRIKANDI | Kelompok Minyak, Lemak dan Produk Olahannya | Detail Data Halal |
9 | PT. AGRO BUKIT | Kelompok Minyak, Lemak dan Produk Olahannya | Detail Data Halal |
10 | PT. MUSIM MAS-FUJI | Kelompok Minyak, Lemak dan Produk Olahannya | Detail Data Halal |
11 | PT. PERKEBUNAN NUSANTARA VI | Kelompok Minyak, Lemak dan Produk Olahannya | Detail Data Halal |
12 | PT. PERKEBUNAN NUSANTARA VIII | Kelompok Minyak, Lemak dan Produk Olahannya | Detail Data Halal |
13 | PT. KAWANI BAROKAH INTERNASIONAL | Kelompok Minyak, Lemak dan Produk Olahannya | Detail Data Halal |
14 | ROHA LAUTAN PEWARNA, PT | Kelompok Minyak, Lemak dan Produk Olahannya | Detail Data Halal |
15 | PT. MULTIMAS NABATI ASAHAN | Kelompok Minyak, Lemak dan Produk Olahannya | Detail Data Halal |
16 | PT. FOODEX INTI | Kelompok Minyak, Lemak dan Produk Olahannya | Detail Data Halal |
17 | DARMEX OIL & FATS, PT | Kelompok Minyak, Lemak dan Produk Olahannya | Detail Data Halal |
18 | PACIFIC MEDAN INDUSTRI, PT | Kelompok Minyak, Lemak dan Produk Olahannya | Detail Data Halal |
19 | MOI FOODS MALAYSIA SDN BHD | Kelompok Minyak, Lemak dan Produk Olahannya | Detail Data Halal |
20 | MUSIM MAS , PT | Kelompok Minyak, Lemak dan Produk Olahannya | Detail Data Halal |
21 | PT. UPFIELD MANUFACTURING INDONESIA | Kelompok Minyak, Lemak dan Produk Olahannya | Detail Data Halal |
22 | PULAU SAMBU, PT | Kelompok Minyak, Lemak dan Produk Olahannya | Detail Data Halal |
23 | SALIM IVOMAS PRATAMA TBK, PT | Kelompok Minyak, Lemak dan Produk Olahannya | Detail Data Halal |
24 | SHANDONG XIANGCHI GRAINS & OILS CO., LTD. | Kelompok Minyak, Lemak dan Produk Olahannya | Detail Data Halal |
25 | WAHANA CITRA NABATI, PT | Kelompok Minyak, Lemak dan Produk Olahannya | Detail Data Halal |
26 | VICTORINDO ALAM LESTARI, PT | Kelompok Minyak, Lemak dan Produk Olahannya | Detail Data Halal |
27 | PT. INTI MAS ABADI | Kelompok Minyak, Lemak dan Produk Olahannya | Detail Data Halal |
28 | TECK GUAN CHINA LTD | Kelompok Minyak, Lemak dan Produk Olahannya | Detail Data Halal |
29 | NAGAMAS PALMOIL LESTARI, PT | Kelompok Minyak, Lemak dan Produk Olahannya | Detail Data Halal |
30 | PERMATA HIJAU SAWIT, PT | Kelompok Minyak, Lemak dan Produk Olahannya | Detail Data Halal |
31 | PELITA AGUNG AGRINDUSTRI, PT | Kelompok Minyak, Lemak dan Produk Olahannya | Detail Data Halal |
32 | NUBIKA JAYA, PT | Kelompok Minyak, Lemak dan Produk Olahannya | Detail Data Halal |
33 | PT. SMART TBK | Kelompok Minyak, Lemak dan Produk Olahannya | Detail Data Halal |
34 | SOON SOON OILMILLS SDN BHD | Kelompok Minyak, Lemak dan Produk Olahannya | Detail Data Halal |
35 | PT. KIMIA FARMA | Kelompok Minyak, Lemak dan Produk Olahannya | Detail Data Halal |
36 | TECKNO DUA INDONESIA, PT | Kelompok Minyak, Lemak dan Produk Olahannya | Detail Data Halal |
37 | SOCIMAS, PT | Kelompok Minyak, Lemak dan Produk Olahannya | Detail Data Halal |
38 | SINAR ALAM PERMAI, PT | Kelompok Minyak, Lemak dan Produk Olahannya | Detail Data Halal |
39 | SARI DUMAI SEJATI, PT | Kelompok Minyak, Lemak dan Produk Olahannya | Detail Data Halal |
40 | PT. SYNERGY OIL NUSANTARA | Kelompok Minyak, Lemak dan Produk Olahannya | Detail Data Halal |
41 | PT. SMART TBK | Kelompok Minyak, Lemak dan Produk Olahannya | Detail Data Halal |
42 | PT. SINAR ALAM PERMAI - KUMAI | Kelompok Minyak, Lemak dan Produk Olahannya | Detail Data Halal |
43 | PT. PERKEBUNAN NUSANTARA V | Kelompok Minyak, Lemak dan Produk Olahannya | Detail Data Halal |
44 | PT. PERINDUSTRIAN DAN PERNIAGAAN LEMBAH KRYA | Kelompok Minyak, Lemak dan Produk Olahannya | Detail Data Halal |
45 | PT. OLEOCHEM & SOAP INDUSTRI | Kelompok Minyak, Lemak dan Produk Olahannya | Detail Data Halal |
46 | PT. MULTIMAS NABATI ASAHAN | Kelompok Minyak, Lemak dan Produk Olahannya | Detail Data Halal |
47 | PT. MANGGA DUA | Kelompok Minyak, Lemak dan Produk Olahannya | Detail Data Halal |
48 | PT. KURNIA TUNGGAL NUGRAHA | Kelompok Minyak, Lemak dan Produk Olahannya | Detail Data Halal |
49 | PT. FOODEX INTI INGREDIENTS | Kelompok Minyak, Lemak dan Produk Olahannya | Detail Data Halal |
50 | PT. DARMEX BIOFUELS | Kelompok Minyak, Lemak dan Produk Olahannya | Detail Data Halal |
51 | PT. CISADANE RAYA CHEMICALS | Kelompok Minyak, Lemak dan Produk Olahannya | Detail Data Halal |
52 | PT. CEMERLANG ENERGI PERKASA | Kelompok Minyak, Lemak dan Produk Olahannya | Detail Data Halal |
53 | PT. BUMI SARIMAS INDONESIA | Kelompok Minyak, Lemak dan Produk Olahannya | Detail Data Halal |
54 | PT. ASIANAGRO AGUNGJAYA | Kelompok Minyak, Lemak dan Produk Olahannya | Detail Data Halal |
55 | PT. ANEKA DASUIB JAYA | Kelompok Minyak, Lemak dan Produk Olahannya | Detail Data Halal |
56 | PPKOPSKH ARBAIN JAYA MANDIRI | Kelompok Minyak, Lemak dan Produk Olahannya | Detail Data Halal |
57 | PPKOPPWR BROND VCO | Kelompok Minyak, Lemak dan Produk Olahannya | Detail Data Halal |
58 | PERMATA HIJAU PALM OLEO, PT. | Kelompok Minyak, Lemak dan Produk Olahannya | Detail Data Halal |
59 | GOLDEN UNION OIL, PT | Kelompok Minyak, Lemak dan Produk Olahannya | Detail Data Halal |
60 | AAK ZHANGJIAGANG LTD. | Kelompok Minyak, Lemak dan Produk Olahannya | Detail Data Halal |
DISCLAIMER:
DATA PRODUK HALAL KELOMPOK MINYAK, LEMAK DAN PRODUK OLAHANNYA INI MERUPAKAN DATA BERASAL DARI JURNAL HALALMUI.ORG. DATA DIOLAH ULANG UNTUK MEMUDAHKAN PENCARIAN DATA.
SATU NOMOR SERTIFIKAT BISA TERDIRI LEBIH DARI DUA PRODUK. TANGGAL EXPIRED HANYA MERUJUK KE UPDATE HALALMUI.ORG BUKAN SITUS INI. JIKA TIDAK DITEMUKAN DATA DALAM SITUS INI, BUKAN BEARTI TIDAK PUNYA SERTIFIKAT HALAL, TETAPLAH MERUJUK KE HALALMUI.ORG
Untuk mencari data halal, silakan gunakan form pencarian atau telusuri per kategori.
DATA PRODUK HALAL KELOMPOK MINYAK, LEMAK DAN PRODUK OLAHANNYA INI MERUPAKAN DATA BERASAL DARI JURNAL HALALMUI.ORG. DATA DIOLAH ULANG UNTUK MEMUDAHKAN PENCARIAN DATA.
SATU NOMOR SERTIFIKAT BISA TERDIRI LEBIH DARI DUA PRODUK. TANGGAL EXPIRED HANYA MERUJUK KE UPDATE HALALMUI.ORG BUKAN SITUS INI. JIKA TIDAK DITEMUKAN DATA DALAM SITUS INI, BUKAN BEARTI TIDAK PUNYA SERTIFIKAT HALAL, TETAPLAH MERUJUK KE HALALMUI.ORG
Untuk mencari data halal, silakan gunakan form pencarian atau telusuri per kategori.