ID | NAMA | KATEGORI | Action |
---|---|---|---|
1 | UD. SINAR MENTARI ABADI | Kelompok Ikan dan Produk Ikan Olahan | Detail Data Halal |
2 | UD. SHAKIRA FOOD | Kelompok Ikan dan Produk Ikan Olahan | Detail Data Halal |
3 | PT. WIDYAPRASUTI | Kelompok Ikan dan Produk Ikan Olahan | Detail Data Halal |
4 | PT. SIGER JAYA ABADI | Kelompok Ikan dan Produk Ikan Olahan | Detail Data Halal |
5 | PT. SANJAYA FOOD | Kelompok Ikan dan Produk Ikan Olahan | Detail Data Halal |
6 | PT. PERMATA MARINDO JAYA | Kelompok Ikan dan Produk Ikan Olahan | Detail Data Halal |
7 | PT. KURNIA MITRA MAKMUR PURWAKARTA | Kelompok Ikan dan Produk Ikan Olahan | Detail Data Halal |
8 | PT. INDOHAMAFISH | Kelompok Ikan dan Produk Ikan Olahan | Detail Data Halal |
9 | PT. DHARMA SAMUDERA FISHING INDUSTRIES, TBK | Kelompok Ikan dan Produk Ikan Olahan | Detail Data Halal |
10 | PT. CITRA DIMENSI ARTHALI | Kelompok Ikan dan Produk Ikan Olahan | Detail Data Halal |
11 | PT. CITRA BUDI LUHUR | Kelompok Ikan dan Produk Ikan Olahan | Detail Data Halal |
12 | PPKOPKDL EMPUK SAJI CITROBANI | Kelompok Ikan dan Produk Ikan Olahan | Detail Data Halal |
13 | PPKOPKDL BANDENG KENDAL | Kelompok Ikan dan Produk Ikan Olahan | Detail Data Halal |
14 | PPKOPKDL AYU LESTARI | Kelompok Ikan dan Produk Ikan Olahan | Detail Data Halal |
15 | PPKOPJPA CV SERASI INDONESIA JAYA | Kelompok Ikan dan Produk Ikan Olahan | Detail Data Halal |
16 | PPKOPDMK NORMA JAYA | Kelompok Ikan dan Produk Ikan Olahan | Detail Data Halal |
17 | NAMIRA TERASI | Kelompok Ikan dan Produk Ikan Olahan | Detail Data Halal |
18 | MADUSARI NUSAPERDANA, PT. | Kelompok Ikan dan Produk Ikan Olahan | Detail Data Halal |
19 | LOSARI IKHTIAR | Kelompok Ikan dan Produk Ikan Olahan | Detail Data Halal |
20 | INDO LAUTAN MAKMUR, PT. | Kelompok Ikan dan Produk Ikan Olahan | Detail Data Halal |
21 | FUJIAN XINGGUANG FOODS CO., LTD | Kelompok Ikan dan Produk Ikan Olahan | Detail Data Halal |
22 | CV. SUMBER BAROKAH | Kelompok Ikan dan Produk Ikan Olahan | Detail Data Halal |
23 | CITRA BOGA INDONESIA, PT | Kelompok Ikan dan Produk Ikan Olahan | Detail Data Halal |
24 | BEE JAY SEAFOODS, CV. | Kelompok Ikan dan Produk Ikan Olahan | Detail Data Halal |
25 | ANUGERAH BERSAMA | Kelompok Ikan dan Produk Ikan Olahan | Detail Data Halal |
26 | RISYA (RIZKY BERSAMA JAYA) | Kelompok Ikan dan Produk Ikan Olahan | Detail Data Halal |
27 | PT. SURI TANI PEMUKA | Kelompok Ikan dan Produk Ikan Olahan | Detail Data Halal |
28 | PT. SUPER MITRA INDONESIA | Kelompok Ikan dan Produk Ikan Olahan | Detail Data Halal |
29 | PT. LASALLEFOOD INDONESIA | Kelompok Ikan dan Produk Ikan Olahan | Detail Data Halal |
30 | PT. GLOBAL FOODS | Kelompok Ikan dan Produk Ikan Olahan | Detail Data Halal |
31 | PT. FARETINA (PABRIK DI MALAYSIA) | Kelompok Ikan dan Produk Ikan Olahan | Detail Data Halal |
32 | PT. CENTRAL PERTIWI BAHARI | Kelompok Ikan dan Produk Ikan Olahan | Detail Data Halal |
33 | PT. BLAMBANGAN FOODPACKERS INDONESIA | Kelompok Ikan dan Produk Ikan Olahan | Detail Data Halal |
34 | PPKOPWNG RJM PRODUKSI | Kelompok Ikan dan Produk Ikan Olahan | Detail Data Halal |
35 | PPKOPSMG QINA BANDENG | Kelompok Ikan dan Produk Ikan Olahan | Detail Data Halal |
36 | PPKOPSMG OMAH BERKAH RIZKI | Kelompok Ikan dan Produk Ikan Olahan | Detail Data Halal |
37 | PPKOPSMG MBAH SUTRI | Kelompok Ikan dan Produk Ikan Olahan | Detail Data Halal |
38 | PPKOPSMG KANAKA | Kelompok Ikan dan Produk Ikan Olahan | Detail Data Halal |
39 | PPKOPSMG CV SUKSES AMALIA KITCHEN | Kelompok Ikan dan Produk Ikan Olahan | Detail Data Halal |
40 | PPKOPSMG BANDENG BANARAN | Kelompok Ikan dan Produk Ikan Olahan | Detail Data Halal |
41 | PPKOPSMG ABIMANYU | Kelompok Ikan dan Produk Ikan Olahan | Detail Data Halal |
42 | PPKOPSKH RENGGANIS | Kelompok Ikan dan Produk Ikan Olahan | Detail Data Halal |
43 | PPKOPSKH PATERA | Kelompok Ikan dan Produk Ikan Olahan | Detail Data Halal |
44 | PPKOPSGN AMANAH | Kelompok Ikan dan Produk Ikan Olahan | Detail Data Halal |
45 | PPKOPPWT VALENTIN | Kelompok Ikan dan Produk Ikan Olahan | Detail Data Halal |
46 | PPKOPPWT JANUR | Kelompok Ikan dan Produk Ikan Olahan | Detail Data Halal |
47 | PPKOPPWR CRISPY KATHING | Kelompok Ikan dan Produk Ikan Olahan | Detail Data Halal |
48 | PPKOPKLN DENI S | Kelompok Ikan dan Produk Ikan Olahan | Detail Data Halal |
49 | PDKPPML POKLAHSAR HARAPAN BUNDA | Kelompok Ikan dan Produk Ikan Olahan | Detail Data Halal |
50 | MACROPRIMA PANGANUTAMA, PT | Kelompok Ikan dan Produk Ikan Olahan | Detail Data Halal |
51 | CV. SINAR MUTIARA ABADI | Kelompok Ikan dan Produk Ikan Olahan | Detail Data Halal |
DISCLAIMER:
DATA PRODUK HALAL KELOMPOK IKAN DAN PRODUK IKAN OLAHAN INI MERUPAKAN DATA BERASAL DARI JURNAL HALALMUI.ORG. DATA DIOLAH ULANG UNTUK MEMUDAHKAN PENCARIAN DATA.
SATU NOMOR SERTIFIKAT BISA TERDIRI LEBIH DARI DUA PRODUK. TANGGAL EXPIRED HANYA MERUJUK KE UPDATE HALALMUI.ORG BUKAN SITUS INI. JIKA TIDAK DITEMUKAN DATA DALAM SITUS INI, BUKAN BEARTI TIDAK PUNYA SERTIFIKAT HALAL, TETAPLAH MERUJUK KE HALALMUI.ORG
Untuk mencari data halal, silakan gunakan form pencarian atau telusuri per kategori.
DATA PRODUK HALAL KELOMPOK IKAN DAN PRODUK IKAN OLAHAN INI MERUPAKAN DATA BERASAL DARI JURNAL HALALMUI.ORG. DATA DIOLAH ULANG UNTUK MEMUDAHKAN PENCARIAN DATA.
SATU NOMOR SERTIFIKAT BISA TERDIRI LEBIH DARI DUA PRODUK. TANGGAL EXPIRED HANYA MERUJUK KE UPDATE HALALMUI.ORG BUKAN SITUS INI. JIKA TIDAK DITEMUKAN DATA DALAM SITUS INI, BUKAN BEARTI TIDAK PUNYA SERTIFIKAT HALAL, TETAPLAH MERUJUK KE HALALMUI.ORG
Untuk mencari data halal, silakan gunakan form pencarian atau telusuri per kategori.