ID | NAMA | KATEGORI | Action |
---|---|---|---|
1 | YAYANG KITCHEN | Kelompok Roti dan Kue | Detail Data Halal |
2 | UD BEJO SEJAHTERA | Kelompok Roti dan Kue | Detail Data Halal |
3 | TOP BAKERY | Kelompok Roti dan Kue | Detail Data Halal |
4 | TOKO KHADIJAH | Kelompok Roti dan Kue | Detail Data Halal |
5 | TIMETO CAKE | Kelompok Roti dan Kue | Detail Data Halal |
6 | RSLW MODERN BAKERY | Kelompok Roti dan Kue | Detail Data Halal |
7 | RPWR KUB BERKAH | Kelompok Roti dan Kue | Detail Data Halal |
8 | RPWR JEANE | Kelompok Roti dan Kue | Detail Data Halal |
9 | ROTI PIKI BAKERY | Kelompok Roti dan Kue | Detail Data Halal |
10 | RAINY KITCHEN | Kelompok Roti dan Kue | Detail Data Halal |
11 | PT. YAMAZAKI INDONESIA | Kelompok Roti dan Kue | Detail Data Halal |
12 | PT. SEKAR LAUT, TBK (SIDOARJO) | Kelompok Roti dan Kue | Detail Data Halal |
13 | PT. SEKAR LAUT, TBK | Kelompok Roti dan Kue | Detail Data Halal |
14 | PT. SEBASTIAN CITRA INDONESIA | Kelompok Roti dan Kue | Detail Data Halal |
15 | PT. NIPPON INDOSARI CORPINDO, TBK. | Kelompok Roti dan Kue | Detail Data Halal |
16 | PT. MULTIANUGRAHA INDUSTRI | Kelompok Roti dan Kue | Detail Data Halal |
17 | PT. MOUNT SCOPUS INDONESIA | Kelompok Roti dan Kue | Detail Data Halal |
18 | PT. MANNASATRIA KUSUMAJAYA PERKASA | Kelompok Roti dan Kue | Detail Data Halal |
19 | PT. JADDI GLOBAL SEJAHTERA | Kelompok Roti dan Kue | Detail Data Halal |
20 | PT. INTI PRIMA RASA | Kelompok Roti dan Kue | Detail Data Halal |
21 | PT. GLOBAL FOODS | Kelompok Roti dan Kue | Detail Data Halal |
22 | PT. GELAEL SUPERMARKET DIVISI BAKERY | Kelompok Roti dan Kue | Detail Data Halal |
23 | PT. GARDENIA MAKMUR SELARAS | Kelompok Roti dan Kue | Detail Data Halal |
24 | PT. DJAYA PRIMA BOGA UTAMA | Kelompok Roti dan Kue | Detail Data Halal |
25 | PT. CIPTA RASA MULTINDO | Kelompok Roti dan Kue | Detail Data Halal |
26 | PT. BOGA DIMSUM INDONESIA | Kelompok Roti dan Kue | Detail Data Halal |
27 | PT. ASA FOODENESIA ABADI | Kelompok Roti dan Kue | Detail Data Halal |
28 | PT. ANUGRAH ARTACITRA SEMESTA | Kelompok Roti dan Kue | Detail Data Halal |
29 | PT. AJINOMOTO BAKERY INDONESIA | Kelompok Roti dan Kue | Detail Data Halal |
30 | PPKOPPWD ZAHARA BAKERY | Kelompok Roti dan Kue | Detail Data Halal |
31 | PPKOPKDL V3 CAKE | Kelompok Roti dan Kue | Detail Data Halal |
32 | PPKOPKDL BU ANA | Kelompok Roti dan Kue | Detail Data Halal |
33 | PPKOPKDL ANISA CAKE | Kelompok Roti dan Kue | Detail Data Halal |
34 | PPKOPJPA DHE ONE | Kelompok Roti dan Kue | Detail Data Halal |
35 | PPKOPDMK LESTARI ES YE | Kelompok Roti dan Kue | Detail Data Halal |
36 | PPBISMG DEPASTRY HOMEMADE | Kelompok Roti dan Kue | Detail Data Halal |
37 | PKOPSLT JUANJEGRAC | Kelompok Roti dan Kue | Detail Data Halal |
38 | PKOPSLT BROKERZ | Kelompok Roti dan Kue | Detail Data Halal |
39 | PIZZA PARTY | Kelompok Roti dan Kue | Detail Data Halal |
40 | NOM NOM KITCHEN, CV | Kelompok Roti dan Kue | Detail Data Halal |
41 | MUBAROKFOOD CIPTA DELICIA, CV | Kelompok Roti dan Kue | Detail Data Halal |
42 | MARIZARASA SARIMURNI PT | Kelompok Roti dan Kue | Detail Data Halal |
43 | LILIFOOD, UD | Kelompok Roti dan Kue | Detail Data Halal |
44 | LEKER 88 | Kelompok Roti dan Kue | Detail Data Halal |
45 | INDOROTI PRIMA CEMERLANG, PT | Kelompok Roti dan Kue | Detail Data Halal |
46 | HWA TAI INDUSTRIES BERHAD | Kelompok Roti dan Kue | Detail Data Halal |
47 | GOODFOOD INDONESIA, PT | Kelompok Roti dan Kue | Detail Data Halal |
48 | GARDEN BAKERY | Kelompok Roti dan Kue | Detail Data Halal |
49 | FORTUNA PACIFIC, PT | Kelompok Roti dan Kue | Detail Data Halal |
50 | ELVAN GIDA SANAYI VE TICARET A.S (PLANT A) | Kelompok Roti dan Kue | Detail Data Halal |
51 | DODOL SEJAHTERA | Kelompok Roti dan Kue | Detail Data Halal |
52 | CV GEMA KASIH KEDIRI | Kelompok Roti dan Kue | Detail Data Halal |
53 | COOKIES KINGDOM | Kelompok Roti dan Kue | Detail Data Halal |
54 | BRIAN | Kelompok Roti dan Kue | Detail Data Halal |
55 | ASIA AFRIKA BISCUIT, CV | Kelompok Roti dan Kue | Detail Data Halal |
56 | ANYAR BAKERY | Kelompok Roti dan Kue | Detail Data Halal |
57 | YUNI CAKE | Kelompok Roti dan Kue | Detail Data Halal |
58 | TSAN YU YEN FOOD CO., LTD | Kelompok Roti dan Kue | Detail Data Halal |
59 | TEE YIH JIA FOOD MANUFACTURING PTE LTD | Kelompok Roti dan Kue | Detail Data Halal |
60 | RPWR HEALTHY COOKIES | Kelompok Roti dan Kue | Detail Data Halal |
61 | RAJA ROTI | Kelompok Roti dan Kue | Detail Data Halal |
62 | PUTRI BUMI KENACA | Kelompok Roti dan Kue | Detail Data Halal |
63 | PT. MOUNT SCOPUS INDONESIA | Kelompok Roti dan Kue | Detail Data Halal |
64 | PT. JAVAFOOD ANEKA INDUSTRI | Kelompok Roti dan Kue | Detail Data Halal |
65 | PT. DAFA KARYA INDONESIA | Kelompok Roti dan Kue | Detail Data Halal |
66 | PT. ASAHAN JAYA MAKMUR | Kelompok Roti dan Kue | Detail Data Halal |
67 | PT TUNDJUNG PURBASARI SUTADI | Kelompok Roti dan Kue | Detail Data Halal |
68 | PRIMA DELI ADICIPTA, PT | Kelompok Roti dan Kue | Detail Data Halal |
69 | PPKOPWSG AKA FOOD | Kelompok Roti dan Kue | Detail Data Halal |
70 | PPKOPWNG DE VITA | Kelompok Roti dan Kue | Detail Data Halal |
71 | PPKOPUNR SAFNAT EGGROLL | Kelompok Roti dan Kue | Detail Data Halal |
72 | PPKOPUNR MARITZA | Kelompok Roti dan Kue | Detail Data Halal |
73 | PPKOPUNR LIA SNACK DAN COOKIES | Kelompok Roti dan Kue | Detail Data Halal |
74 | PPKOPUNR CHEESE HOUSE | Kelompok Roti dan Kue | Detail Data Halal |
75 | PPLOPTGL DAPOER SI CEMPLON | Kelompok Roti dan Kue | Detail Data Halal |
76 | PPKOPSMG VIQIQA FAMILY FOOD | Kelompok Roti dan Kue | Detail Data Halal |
77 | PPKOPSMG UMITRI BERKAH FOOD JAYA | Kelompok Roti dan Kue | Detail Data Halal |
78 | PPKOPSMG SRICANA | Kelompok Roti dan Kue | Detail Data Halal |
79 | PPKOPSMG MONZ DELI | Kelompok Roti dan Kue | Detail Data Halal |
80 | PPKOPSMG MITHA COOKIES | Kelompok Roti dan Kue | Detail Data Halal |
81 | PPKOPSMG MAK ICIL | Kelompok Roti dan Kue | Detail Data Halal |
82 | PPKOPSMG DHIRA CAKE AND COOKIES | Kelompok Roti dan Kue | Detail Data Halal |
83 | PPKOPSMG DAPURQU | Kelompok Roti dan Kue | Detail Data Halal |
84 | PPKOPSMG DAPOER NALA SEJAHTERA | Kelompok Roti dan Kue | Detail Data Halal |
85 | PPKOPSMG BROWNIES SINGKONG BUNABI | Kelompok Roti dan Kue | Detail Data Halal |
86 | PPKOPSLW ASKUR SNACK 2 | Kelompok Roti dan Kue | Detail Data Halal |
87 | PPKOPSKH PUTRI LARAS | Kelompok Roti dan Kue | Detail Data Halal |
88 | PPKOPSKH OCY SNACK | Kelompok Roti dan Kue | Detail Data Halal |
89 | PPKOPSKH ANEKA CAMILAN RR (RETNO RENO) | Kelompok Roti dan Kue | Detail Data Halal |
90 | PPKOPSGN RAYMOND BOLU | Kelompok Roti dan Kue | Detail Data Halal |
91 | PPKOPPWT VALENTIN | Kelompok Roti dan Kue | Detail Data Halal |
92 | PPKOPPWR SPRING FOOD | Kelompok Roti dan Kue | Detail Data Halal |
93 | PPKOPPWR EM. TARA BAKERY | Kelompok Roti dan Kue | Detail Data Halal |
94 | PPKOPPWR ADIFA | Kelompok Roti dan Kue | Detail Data Halal |
95 | PPKOPPML PAMAZA | Kelompok Roti dan Kue | Detail Data Halal |
96 | PPKOPPML P CAKE | Kelompok Roti dan Kue | Detail Data Halal |
97 | PPKOPPML JMB | Kelompok Roti dan Kue | Detail Data Halal |
98 | PPKOPPBG RIZZ BAKERY | Kelompok Roti dan Kue | Detail Data Halal |
99 | PPKOPPBG PUMPKIN FOOD | Kelompok Roti dan Kue | Detail Data Halal |
100 | PPKOPKRG TELAWU | Kelompok Roti dan Kue | Detail Data Halal |
101 | PPKOPKLN SRABI NOTODEWE | Kelompok Roti dan Kue | Detail Data Halal |
102 | PPKOPKLN FRAN S BAKERY & CAKE | Kelompok Roti dan Kue | Detail Data Halal |
103 | PPKOPKJN NASTAR KEDAI CAMIL SNACK DAN COOKIES | Kelompok Roti dan Kue | Detail Data Halal |
104 | PPKOPKJN LAAZIS CAKE AND COOKIES | Kelompok Roti dan Kue | Detail Data Halal |
105 | PPKOPKJN CAKET | Kelompok Roti dan Kue | Detail Data Halal |
106 | PPKOPKDS MIDIA BAKERY | Kelompok Roti dan Kue | Detail Data Halal |
107 | PPKOPKDS KIKY KITCHEN | Kelompok Roti dan Kue | Detail Data Halal |
108 | PPKOPKDS ISTANA PISANG SERA | Kelompok Roti dan Kue | Detail Data Halal |
109 | PPKOPKDS GURIH | Kelompok Roti dan Kue | Detail Data Halal |
110 | PPKOPKDS DAPUR DINAR | Kelompok Roti dan Kue | Detail Data Halal |
111 | PPKOPKDS AISY FOOD | Kelompok Roti dan Kue | Detail Data Halal |
112 | PPKOPKDS AISHA CAKE | Kelompok Roti dan Kue | Detail Data Halal |
113 | PPKOPCLP S T MANDIRI | Kelompok Roti dan Kue | Detail Data Halal |
114 | PPKOPBNR UD. CAHAYA | Kelompok Roti dan Kue | Detail Data Halal |
115 | PPKOPBNR OEMAH SHEYYA | Kelompok Roti dan Kue | Detail Data Halal |
116 | PPKOPBNR MULYAJAYA KERIPIK | Kelompok Roti dan Kue | Detail Data Halal |
117 | PPKOPBNR LAPAR HOUSE | Kelompok Roti dan Kue | Detail Data Halal |
118 | PPKOP PWR BERKAH | Kelompok Roti dan Kue | Detail Data Halal |
119 | PD. TOP SARI WANGI | Kelompok Roti dan Kue | Detail Data Halal |
120 | PD SUMBER WANGI | Kelompok Roti dan Kue | Detail Data Halal |
121 | OLIVE CRYSTAL | Kelompok Roti dan Kue | Detail Data Halal |
122 | MAWAR MAS | Kelompok Roti dan Kue | Detail Data Halal |
123 | LANGGENG PANGAN INDONESIA, PT | Kelompok Roti dan Kue | Detail Data Halal |
124 | ISITA | Kelompok Roti dan Kue | Detail Data Halal |
125 | CV. RIBUT SNACK | Kelompok Roti dan Kue | Detail Data Halal |
126 | CV. AMARILIS | Kelompok Roti dan Kue | Detail Data Halal |
DISCLAIMER:
DATA PRODUK HALAL KELOMPOK ROTI DAN KUE INI MERUPAKAN DATA BERASAL DARI JURNAL HALALMUI.ORG. DATA DIOLAH ULANG UNTUK MEMUDAHKAN PENCARIAN DATA.
SATU NOMOR SERTIFIKAT BISA TERDIRI LEBIH DARI DUA PRODUK. TANGGAL EXPIRED HANYA MERUJUK KE UPDATE HALALMUI.ORG BUKAN SITUS INI. JIKA TIDAK DITEMUKAN DATA DALAM SITUS INI, BUKAN BEARTI TIDAK PUNYA SERTIFIKAT HALAL, TETAPLAH MERUJUK KE HALALMUI.ORG
Untuk mencari data halal, silakan gunakan form pencarian atau telusuri per kategori.
DATA PRODUK HALAL KELOMPOK ROTI DAN KUE INI MERUPAKAN DATA BERASAL DARI JURNAL HALALMUI.ORG. DATA DIOLAH ULANG UNTUK MEMUDAHKAN PENCARIAN DATA.
SATU NOMOR SERTIFIKAT BISA TERDIRI LEBIH DARI DUA PRODUK. TANGGAL EXPIRED HANYA MERUJUK KE UPDATE HALALMUI.ORG BUKAN SITUS INI. JIKA TIDAK DITEMUKAN DATA DALAM SITUS INI, BUKAN BEARTI TIDAK PUNYA SERTIFIKAT HALAL, TETAPLAH MERUJUK KE HALALMUI.ORG
Untuk mencari data halal, silakan gunakan form pencarian atau telusuri per kategori.